| Deaths Reported October 1-31, 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clergy | Age | Address | Spouse | Date of Death |
| Aldrich, Kenneth Davis Jr | 84 | Whitehall, PA | Sharon Aldrich | 9/26/2025 |
| Alves, David Alan | 85 | San Jose, CA | Marianne Alves (Decd) | 3/31/2021 |
| Bade, James Robert | 81 | Glendale, AZ | Jennie Bade | 2/5/2025 |
| Beebe, Fred H Sr | 82 | Crescent City, FL | Genevieve Tullo | 10/23/2025 |
| Brown, John Thompson | 91 | Homewood, AL | Ann Brown | 10/10/2025 |
| Campbell, Kenneth Stuart B | 84 | South Orleans, MA | Ruth Campbell | 10/2/2025 |
| Champion, Peter O | 73 | Silverton, OR | Susan Champion | 10/6/2025 |
| Desueza, Edmond F | 91 | Desueza, Edmond F | Isha Delgado | 9/19/2025 |
| Dixon, Blair Allison | 89 | Peterborough, ON | Karen Mcbride | 10/12/2025 |
| Earle, Patty Ann Trapp | 94 | Hickory, NC | Floyd Earle (Decd) | 10/7/2025 |
| Finn, Robert Patrick | 85 | West Branch, MI | Janet Finn | 12/10/2021 |
| Hanson, Philip Gaffney | 84 | Springfield, VA | Telkia Hanson | 10/16/2025 |
| Hartley, Robert Henry | 89 | Mount Shasta, CA | Lucille Meyer (Decd) | 1/1/2012 |
| Hill, Ellen R | 87 | Irvine, CA | Lamar Hill | 10/6/2025 |
| Hull, Carol Wharton | 82 | Lake Oswego, OR | Tommy Hull | 9/4/2025 |
| Johnson, Robert Hodges | 91 | Asheville, NC | Julie Johnson | 10/7/2025 |
| Limo, John Edward | 63 | Apple Valley, CA | Violet Limo | 10/19/2025 |
| Medina, Felix R | 88 | Ponce, PR | Victoria Cruz-Guido | 9/29/2025 |
| Merriam, J Hne-Nyema | 72 | Liberia | Comfort Merriam | 10/2/2025 |
| Moeller, Linda Lee Breitung | 75 | Ewing, NJ | Harold Moeller | 10/29/2025 |
| Mowers, Culver Lunn | 83 | Mariposa, CA | Pauline Mowers | 10/20/2025 |
| Nord, Christina Virginia | 82 | Glenside, PA | 10/26/2025 | |
| Osgood, Thomas Marston | 93 | Wenatchee, WA | Margaret Osgood (Decd) | 10/14/2025 |
| Ostuni, Elizabeth Ellen | 88 | Newton, NJ | Lawrence Ostuni | 10/6/2025 |
| Pipes, Louis Noland Jr | 88 | Memphis, TN | Mary Pipes | 10/26/2025 |
| Radant, William Fred | 95 | Manitowish Waters, WI | Jacqueline Radant (Decd) | 10/24/2025 |
| Rankin, Edward Harris | 88 | Stillwater, OK | Kara Lynn Rankin | 9/19/2025 |
| Roberts, James Beauregard | 83 | Biloxi, MS | Pamela Roberts | 10/4/2025 |
| Schaller, Warren A Jr | 88 | Galena, IL | Patricia Schaller | 10/21/2025 |
| Seeger, Sue Fisher | 86 | Cambridge, MA | 9/10/2025 | |
| Tench, Jack Marvin | 87 | Poulsbo, WA | Joan Tench | 10/2/2025 |
| Warner, Donald Nelson | 90 | Warner, Donald Nelson | Anne Warner (Decd) | 9/24/2025 |
| Watrous, Janet Couper | 75 | Raleigh, NC | Robert Kochersberger | 10/6/2025 |
| Williams, James Edward II | 80 | Oakland, CA | 10/26/2025 | |
| Woodling, Edith Walker | 74 | Decatur, GA | James Dillon (Decd) | 9/21/2025 |
| Deaths Reported October 1-31, 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spouse | Age | Address | Clergy | Date of Death |
| Abdenour, Janet | 89 | Grosse Pointe Woods, MI | Russell Manney (Decd) | 10/18/2025 |
| Balicki, Alan William | 71 | Brooklyn, NY | Lewis Marshall (Decd) | 9/17/2025 |
| Boeger, Claire | 92 | North Chesterfield, VA | E B Boeger (Decd) | 6/2/2025 |
| Budaden, Esther | 81 | Kalinga, PH | Herman Budaden (Decd) | 9/28/2025 |
| Chaffee, Barbara B | 86 | Green Bay, WI | Thomas Chaffee (Decd) | 9/15/2025 |
| Champion, Peter O | 73 | Silverton, OR | Susan Champion | 10/6/2025 |
| Emery, Jane | 102 | Lancaster, PA | Richard Emery (Decd) | 10/17/2025 |
| Fenton, Jean B | 93 | Eugene, OR | David Fenton (Decd) | 10/24/2025 |
| Friel, John J | 71 | Easton, MD | Mary Friel | 9/4/2024 |
| Guenther, Jack | 95 | Washington, DC | Margaret Guenther (Decd) | 11/3/2024 |
| Henninger, Jay Edgar | 84 | Gregory, SD | Annie Henninger | 10/22/2025 |
| Hinson, Stacy Timbrook | 61 | Macon, GA | Bryan Hinson | 10/11/2025 |
| Jones, William | 77 | Jupiter, FL | Bonnie Jones | 11/9/2021 |
| Jurgensen, Kathryn | 105 | Horseshoe Bay, TX | Paul Bankston (Decd) | 9/27/2025 |
| Mccarty, Betty Ann | 93 | Jacksonville, FL | Willis Mccarty | 10/6/2025 |
| Mcgill, Elizabeth Rose | 74 | El Lago, TX | James Mcgill | 10/2/2025 |
| Robinson, Katie | 71 | Atlanta, GA | Robert Robinson (Decd) | 9/27/2025 |
| Salmon, Gerard Edward | 75 | Lynchburg, VA | Nina Salmon | 10/11/2025 |
| Sessum, Donna Ann | 82 | Raleigh, NC | Robert Sessum | 10/4/2025 |
| Tinsley, Judy Kay | 77 | Victoria, TX | Fred Tinsley | 9/24/2025 |
| Williford, Mark | 71 | Melbourne, FL | Joyce Willard-Williford | 10/13/2025 |
VIEW THE NECROLOGY ARCHIVE
You will be redirected to a new tab for live remote support. Please confirm you're on a call with a Client Services team member to continue.